Sreang dheilgneach Fine Razor, ar ardchaighdeán
Ainm Táirge | Sreang deilgneach Fine Razor, ar ardchaighdeán. |
Áit Bhunaidh | Hebei, an tSín |
Ainm branda | YINGKANG |
Ábhar | Cruach dhosmálta, ghalbhánuithe, brataithe PVC |
Iarratas | Limistéar Ard Slándála |
Gné | Feidhmíocht Cosanta |
Fad Barb | 1.5-3cm |
Méid | Neamhchaighdeánach: saincheaptha |
Trastomhas an choil | 360-1000mm |
Pacáil | Cásanna adhmaid, pailléid |
Tugtar Razor Barbed Wire freisin ar shreang rásúir concertina, fálú sreinge deilgneach, ribín rásúir, téip rásúir, is cineál nua de líon cosanta é.Is cineál ábhar fálú slándála nua-aimseartha é Razor Wire Coils le neart cosanta agus fálú níos fearr déanta as leatháin chruach ghalbhánuithe te-tumtha nó leatháin chruach dhosmálta.Tá geilleagar, praiticiúlacht, dea-éifeacht frith-bhlocála, agus sreang áisiúil deilgneach rásúir rásúir á úsáid go forleathan i bhfiontair tionsclaíocha agus mianadóireachta, postanna teorann, réimsí míleata, príosúin, ionaid choinneála, agus rialtais i go leor tíortha.le haghaidh glan garda fál, doirse agus fuinneoga agus is féidir é a úsáid san arm freisin.Is féidir an tsonraíocht a dhearadh de réir riachtanas na gcustaiméirí.



Uimhir thagartha | Tiús (mm) | Trastomhas Sreang (mm) | Fad Barb (mm) | Leithead Barb (mm) | Spásáil Barb (mm) |
BTO-12 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-15 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 15 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO-30 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 30 ± 1 | 18 ± 1 | 45 ± 1 |
BTO-25 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 25 ± 1 | 16 ± 1 | 40 ± 1 |
BTO-60 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 |
BTO-65 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
Trastomhas Lasmuigh | Líon na Lúb | Fad Caighdeánach in aghaidh an Coil | Cineál | Nótaí |
300mm | 33 | 4-6m | CBT-65 | Corna aonair |
450mm | 33 | 7-8m | CBT-65 | Corna aonair |
500mm | 56 | 12-13m | CBT-65 | Corna aonair |
700mm | 56 | 13-14m | CBT-65 | Corna aonair |
960mm | 56 | 14-15m | CBT-65 | Corna aonair |
450mm | 56 | 8-9m (3 ghearrthóg) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cineál tras |
500mm | 56 | 9-10m (3 ghearrthóg) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cineál tras |
600mm | 56 | 10-11m (3 ghearrthóg) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cineál tras |
600mm | 56 | 8-10m (5 ghearrthóg) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cineál tras |
700mm | 56 | 10-12m (5 ghearrthóg) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cineál tras |
800mm | 56 | 11-13m (5 ghearrthóg) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cineál tras |
900mm | 56 | 12-14m (5 ghearrthóg) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cineál tras |
960mm | 56 | 13-15m (5 ghearrthóg) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cineál tras |
980mm | 56 | 14-16m (5 ghearrthóg) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cineál tras |



Tomhsaire Snáithe agus Barb I BWG | Neas-mheastachán in aghaidh an Chileagraim sa Méadar | |||
Spásáil Baebs 3 '' | Spásáil Baebs 4 '' | Spásáil Baebs 5 '' | Spásáil Baebs 6 '' | |
12x12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 / 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Trastomhas Sreang | Barbs 'Fad | Fad Barb | |
Roimh Cumhdach | Tar éis Cumhdach | 7.5cm - 15cm (Mar tusa iarratas) | 1.5cm - 3cm (Mar a iarrann tú) |
1.0mm - 3.5mm | 1.4mm - 4.0mm | ||
Bwg11 - Bwg20 | Bwg8 - Bwg17 | ||
Swg11 - Swg20 | Swg8 - Swg17 |


